|
|
Anuário Interativo do Observatório Nacional |
|
|
Sol Ano 2011 d.C.
Localidade: | BELO HORIZONTE - MG |
Longitude: | 43:56:16 |
Latitude: | -19:55:15 |
Altitude (m): | 858 |
Dados das coordenadas: |
A 0h T.U. |
Equinócio médio da data |
No horário de verão adicione 1h ao valor listado |
Distâncias são em Unidades Astrômicas. 1 UA = 149,6 milhões km, salvo em LUA (km). |
|
Janeiro |
Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim |
1 | 18:43:43.3 | -23: 3:26.73 | 0.983346 | 5:19 | 115:00 | 12:00 | 86:56 | 18:39 | 245:04 |
2 | 18:48: 8.3 | -22:58:36.09 | 0.983337 | 5:20 | 114:54 | 12:00 | 87:01 | 18:40 | 245:10 |
3 | 18:52:33.0 | -22:53:17.94 | 0.983333 | 5:20 | 114:48 | 12:00 | 87:06 | 18:40 | 245:16 |
4 | 18:56:57.4 | -22:47:32.46 | 0.983332 | 5:21 | 114:41 | 12:01 | 87:13 | 18:40 | 245:23 |
5 | 19: 1:21.3 | -22:41:19.80 | 0.983335 | 5:21 | 114:34 | 12:01 | 87:19 | 18:41 | 245:30 |
6 | 19: 5:44.9 | -22:34:40.15 | 0.983342 | 5:22 | 114:27 | 12:02 | 87:26 | 18:41 | 245:38 |
7 | 19:10: 8.0 | -22:27:33.71 | 0.983352 | 5:23 | 114:19 | 12:02 | 87:34 | 18:41 | 245:46 |
8 | 19:14:30.6 | -22:20: 0.70 | 0.983366 | 5:23 | 114:10 | 12:02 | 87:41 | 18:41 | 245:54 |
9 | 19:18:52.7 | -22:12: 1.33 | 0.983385 | 5:24 | 114:02 | 12:03 | 87:50 | 18:41 | 246:04 |
10 | 19:23:14.3 | -22: 3:35.84 | 0.983407 | 5:25 | 113:52 | 12:03 | 87:59 | 18:42 | 246:13 |
11 | 19:27:35.3 | -21:54:44.48 | 0.983434 | 5:25 | 113:42 | 12:04 | 88:08 | 18:42 | 246:23 |
12 | 19:31:55.7 | -21:45:27.51 | 0.983466 | 5:26 | 113:32 | 12:04 | 88:17 | 18:42 | 246:34 |
13 | 19:36:15.5 | -21:35:45.22 | 0.983503 | 5:27 | 113:21 | 12:04 | 88:27 | 18:42 | 246:45 |
14 | 19:40:34.6 | -21:25:37.89 | 0.983545 | 5:27 | 113:10 | 12:05 | 88:38 | 18:42 | 246:56 |
15 | 19:44:53.1 | -21:15: 5.83 | 0.983593 | 5:28 | 112:59 | 12:05 | 88:49 | 18:42 | 247:08 |
16 | 19:49:11.0 | -21: 4: 9.32 | 0.983646 | 5:29 | 112:47 | 12:05 | 89:00 | 18:42 | 247:20 |
17 | 19:53:28.1 | -20:52:48.69 | 0.983705 | 5:29 | 112:34 | 12:06 | 89:12 | 18:42 | 247:33 |
18 | 19:57:44.5 | -20:41: 4.23 | 0.983771 | 5:30 | 112:21 | 12:06 | 89:24 | 18:42 | 247:46 |
19 | 20: 2: 0.3 | -20:28:56.28 | 0.983843 | 5:31 | 112:08 | 12:06 | 89:36 | 18:42 | 248:00 |
20 | 20: 6:15.3 | -20:16:25.14 | 0.983921 | 5:31 | 111:54 | 12:07 | 89:49 | 18:42 | 248:13 |
21 | 20:10:29.5 | -20: 3:31.14 | 0.984005 | 5:32 | 111:40 | 12:07 | 89:58 | 18:42 | 248:28 |
22 | 20:14:43.1 | -19:50:14.61 | 0.984096 | 5:33 | 111:26 | 12:07 | 89:44 | 18:42 | 248:42 |
23 | 20:18:55.8 | -19:36:35.88 | 0.984193 | 5:33 | 111:11 | 12:08 | 89:30 | 18:41 | 248:57 |
24 | 20:23: 7.8 | -19:22:35.29 | 0.984295 | 5:34 | 110:56 | 12:08 | 89:16 | 18:41 | 249:13 |
25 | 20:27:19.0 | -19: 8:13.18 | 0.984403 | 5:35 | 110:40 | 12:08 | 89:01 | 18:41 | 249:29 |
26 | 20:31:29.5 | -18:53:29.92 | 0.984516 | 5:35 | 110:24 | 12:08 | 88:46 | 18:41 | 249:45 |
27 | 20:35:39.2 | -18:38:25.89 | 0.984635 | 5:36 | 110:08 | 12:08 | 88:31 | 18:41 | 250:01 |
28 | 20:39:48.1 | -18:23: 1.46 | 0.984758 | 5:37 | 109:51 | 12:09 | 88:15 | 18:40 | 250:18 |
29 | 20:43:56.2 | -18: 7:17.03 | 0.984885 | 5:37 | 109:34 | 12:09 | 88:00 | 18:40 | 250:36 |
30 | 20:48: 3.5 | -17:51:12.97 | 0.985016 | 5:38 | 109:16 | 12:09 | 87:43 | 18:40 | 250:53 |
31 | 20:52:10.1 | -17:34:49.70 | 0.985151 | 5:38 | 108:59 | 12:09 | 87:27 | 18:40 | 251:11 |
Fevereiro |
Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim |
1 | 20:56:15.8 | -17:18: 7.63 | 0.985289 | 5:39 | 108:41 | 12:09 | 87:10 | 18:39 | 251:29 |
2 | 21: 0:20.7 | -17: 1: 7.18 | 0.985431 | 5:40 | 108:22 | 12:09 | 86:52 | 18:39 | 251:48 |
3 | 21: 4:24.8 | -16:43:48.76 | 0.985576 | 5:40 | 108:03 | 12:10 | 86:35 | 18:39 | 252:07 |
4 | 21: 8:28.1 | -16:26:12.81 | 0.985724 | 5:41 | 107:44 | 12:10 | 86:17 | 18:38 | 252:26 |
5 | 21:12:30.6 | -16: 8:19.73 | 0.985874 | 5:41 | 107:25 | 12:10 | 85:59 | 18:38 | 252:46 |
6 | 21:16:32.2 | -15:50: 9.97 | 0.986028 | 5:42 | 107:05 | 12:10 | 85:41 | 18:37 | 253:05 |
7 | 21:20:33.0 | -15:31:43.92 | 0.986185 | 5:43 | 106:45 | 12:10 | 85:22 | 18:37 | 253:25 |
8 | 21:24:33.1 | -15:13: 2.04 | 0.986345 | 5:43 | 106:25 | 12:10 | 85:03 | 18:37 | 253:46 |
9 | 21:28:32.3 | -14:54: 4.74 | 0.986508 | 5:44 | 106:05 | 12:10 | 84:44 | 18:36 | 254:06 |
10 | 21:32:30.7 | -14:34:52.46 | 0.986675 | 5:44 | 105:44 | 12:10 | 84:24 | 18:36 | 254:27 |
11 | 21:36:28.3 | -14:15:25.62 | 0.986846 | 5:45 | 105:23 | 12:10 | 84:05 | 18:35 | 254:48 |
12 | 21:40:25.1 | -13:55:44.64 | 0.987021 | 5:45 | 105:02 | 12:10 | 83:45 | 18:35 | 255:09 |
13 | 21:44:21.1 | -13:35:49.94 | 0.9872 | 5:46 | 104:41 | 12:10 | 83:25 | 18:34 | 255:31 |
14 | 21:48:16.4 | -13:15:41.93 | 0.987383 | 5:46 | 104:19 | 12:10 | 83:05 | 18:33 | 255:53 |
15 | 21:52:10.9 | -12:55:21.04 | 0.987572 | 5:47 | 103:57 | 12:10 | 82:44 | 18:33 | 256:15 |
16 | 21:56: 4.6 | -12:34:47.68 | 0.987765 | 5:47 | 103:35 | 12:10 | 82:23 | 18:32 | 256:37 |
17 | 21:59:57.7 | -12:14: 2.25 | 0.987963 | 5:48 | 103:13 | 12:10 | 82:02 | 18:32 | 257:00 |
18 | 22: 3:50.0 | -11:53: 5.15 | 0.988166 | 5:48 | 102:50 | 12:10 | 81:41 | 18:31 | 257:22 |
19 | 22: 7:41.6 | -11:31:56.75 | 0.988374 | 5:49 | 102:27 | 12:10 | 81:20 | 18:30 | 257:45 |
20 | 22:11:32.5 | -11:10:37.44 | 0.988586 | 5:49 | 102:04 | 12:09 | 80:59 | 18:30 | 258:08 |
21 | 22:15:22.8 | -10:49: 7.61 | 0.988804 | 5:49 | 101:41 | 12:09 | 80:37 | 18:29 | 258:31 |
22 | 22:19:12.4 | -10:27:27.71 | 0.989026 | 5:50 | 101:18 | 12:09 | 80:15 | 18:28 | 258:54 |
23 | 22:23: 1.5 | -10: 5:37.99 | 0.989252 | 5:50 | 100:55 | 12:09 | 79:53 | 18:28 | 259:18 |
24 | 22:26:49.9 | - 9:43:38.91 | 0.989482 | 5:51 | 100:31 | 12:09 | 79:31 | 18:27 | 259:41 |
25 | 22:30:37.7 | - 9:21:30.86 | 0.989715 | 5:51 | 100:08 | 12:09 | 79:09 | 18:26 | 260:05 |
26 | 22:34:25.0 | - 8:59:14.24 | 0.989952 | 5:52 | 99:44 | 12:09 | 78:47 | 18:26 | 260:29 |
27 | 22:38:11.7 | - 8:36:49.45 | 0.990191 | 5:52 | 99:20 | 12:08 | 78:24 | 18:25 | 260:53 |
28 | 22:41:57.8 | - 8:14:16.93 | 0.990433 | 5:52 | 98:56 | 12:08 | 78:01 | 18:24 | 261:17 |
|
|
|
Março |
Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim |
1 | 22:45:43.5 | - 7:51:37.09 | 0.990677 | 5:53 | 98:31 | 12:08 | 77:39 | 18:23 | 261:41 |
2 | 22:49:28.6 | - 7:28:50.36 | 0.990923 | 5:53 | 98:07 | 12:08 | 77:16 | 18:23 | 262:06 |
3 | 22:53:13.3 | - 7: 5:57.14 | 0.991171 | 5:53 | 97:43 | 12:08 | 76:53 | 18:22 | 262:30 |
4 | 22:56:57.4 | - 6:42:57.84 | 0.991419 | 5:54 | 97:18 | 12:08 | 76:30 | 18:21 | 262:55 |
5 | 23: 0:41.1 | - 6:19:52.86 | 0.991669 | 5:54 | 96:53 | 12:07 | 76:07 | 18:20 | 263:19 |
6 | 23: 4:24.3 | - 5:56:42.61 | 0.99192 | 5:54 | 96:29 | 12:07 | 75:43 | 18:19 | 263:44 |
7 | 23: 8: 7.2 | - 5:33:27.52 | 0.992172 | 5:55 | 96:04 | 12:07 | 75:20 | 18:19 | 264:09 |
8 | 23:11:49.6 | - 5:10: 7.97 | 0.992425 | 5:55 | 95:39 | 12:07 | 74:57 | 18:18 | 264:34 |
9 | 23:15:31.6 | - 4:46:44.38 | 0.99268 | 5:55 | 95:14 | 12:06 | 74:33 | 18:17 | 264:59 |
10 | 23:19:13.2 | - 4:23:17.12 | 0.992935 | 5:56 | 94:49 | 12:06 | 74:10 | 18:16 | 265:24 |
11 | 23:22:54.4 | - 3:59:46.61 | 0.993192 | 5:56 | 94:24 | 12:06 | 73:46 | 18:15 | 265:49 |
12 | 23:26:35.3 | - 3:36:13.24 | 0.993451 | 5:56 | 93:59 | 12:06 | 73:23 | 18:14 | 266:14 |
13 | 23:30:15.9 | - 3:12:37.40 | 0.993711 | 5:57 | 93:34 | 12:05 | 73:00 | 18:14 | 266:39 |
14 | 23:33:56.2 | - 2:48:59.50 | 0.993974 | 5:57 | 93:08 | 12:05 | 72:35 | 18:13 | 267:04 |
15 | 23:37:36.2 | - 2:25:19.91 | 0.994238 | 5:57 | 92:43 | 12:05 | 72:12 | 18:12 | 267:30 |
16 | 23:41:15.9 | - 2: 1:38.99 | 0.994505 | 5:58 | 92:18 | 12:04 | 71:48 | 18:11 | 267:55 |
17 | 23:44:55.4 | - 1:37:57.08 | 0.994775 | 5:58 | 91:53 | 12:04 | 71:24 | 18:10 | 268:20 |
18 | 23:48:34.7 | - 1:14:14.52 | 0.995047 | 5:58 | 91:27 | 12:04 | 71:01 | 18:09 | 268:45 |
19 | 23:52:13.8 | - 0:50:31.67 | 0.995322 | 5:58 | 91:02 | 12:04 | 70:37 | 18:08 | 269:11 |
20 | 23:55:52.7 | - 0:26:48.85 | 0.9956 | 5:59 | 90:37 | 12:03 | 70:13 | 18:08 | 269:36 |
21 | 23:59:31.4 | - 0: 3: 6.42 | 0.995881 | 6:00 | 90:12 | 12:03 | 69:49 | 18:07 | 270:01 |
22 | 0: 3:10.1 | 0:20:35.31 | 0.996163 | 6:00 | 89:47 | 12:03 | 69:26 | 18:06 | 270:26 |
23 | 0: 6:48.6 | 0:44:16.01 | 0.996449 | 6:00 | 89:21 | 12:02 | 69:02 | 18:05 | 270:51 |
24 | 0:10:27.1 | 1: 7:55.33 | 0.996736 | 6:00 | 88:56 | 12:02 | 68:39 | 18:04 | 271:16 |
25 | 0:14: 5.5 | 1:31:32.92 | 0.997025 | 6:00 | 88:31 | 12:02 | 68:15 | 18:03 | 271:41 |
26 | 0:17:43.9 | 1:55: 8.44 | 0.997315 | 6:00 | 88:06 | 12:01 | 67:51 | 18:02 | 272:07 |
27 | 0:21:22.3 | 2:18:41.50 | 0.997606 | 6:01 | 87:41 | 12:01 | 67:28 | 18:01 | 272:32 |
28 | 0:25: 0.7 | 2:42:11.76 | 0.997898 | 6:01 | 87:16 | 12:01 | 67:04 | 18:01 | 272:56 |
29 | 0:28:39.1 | 3: 5:38.86 | 0.99819 | 6:01 | 86:51 | 12:01 | 66:41 | 18:00 | 273:21 |
30 | 0:32:17.6 | 3:29: 2.45 | 0.998482 | 6:01 | 86:26 | 12:00 | 66:18 | 17:59 | 273:46 |
31 | 0:35:56.2 | 3:52:22.15 | 0.998774 | 6:02 | 86:01 | 12:00 | 65:54 | 17:58 | 274:11 |
Abril |
Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim |
1 | 0:39:34.8 | 4:15:37.61 | 0.999064 | 6:02 | 85:37 | 12:00 | 65:31 | 17:57 | 274:35 |
2 | 0:43:13.6 | 4:38:48.45 | 0.999354 | 6:02 | 85:12 | 12:00 | 65:08 | 17:56 | 275:00 |
3 | 0:46:52.4 | 5: 1:54.30 | 0.999643 | 6:03 | 84:48 | 12:00 | 64:45 | 17:55 | 275:25 |
4 | 0:50:31.4 | 5:24:54.79 | 0.99993 | 6:03 | 84:23 | 11:59 | 64:22 | 17:55 | 275:49 |
5 | 0:54:10.6 | 5:47:49.58 | 1.00022 | 6:03 | 83:59 | 11:59 | 64:00 | 17:54 | 276:13 |
6 | 0:57:49.9 | 6:10:38.28 | 1.0005 | 6:03 | 83:35 | 11:58 | 63:37 | 17:53 | 276:37 |
7 | 1: 1:29.4 | 6:33:20.54 | 1.00078 | 6:04 | 83:11 | 11:58 | 63:14 | 17:52 | 277:01 |
8 | 1: 5: 9.1 | 6:55:55.98 | 1.00106 | 6:04 | 82:47 | 11:58 | 62:52 | 17:51 | 277:25 |
9 | 1: 8:49.0 | 7:18:24.25 | 1.00135 | 6:04 | 82:23 | 11:57 | 62:29 | 17:50 | 277:49 |
10 | 1:12:29.1 | 7:40:44.97 | 1.00163 | 6:04 | 81:59 | 11:57 | 62:07 | 17:50 | 278:13 |
11 | 1:16: 9.4 | 8: 2:57.81 | 1.0019 | 6:05 | 81:35 | 11:57 | 61:45 | 17:49 | 278:36 |
12 | 1:19:50.1 | 8:25: 2.43 | 1.00218 | 6:05 | 81:12 | 11:57 | 61:23 | 17:48 | 279:00 |
13 | 1:23:31.0 | 8:46:58.51 | 1.00246 | 6:05 | 80:49 | 11:56 | 61:01 | 17:47 | 279:23 |
14 | 1:27:12.1 | 9: 8:45.69 | 1.00274 | 6:06 | 80:26 | 11:56 | 60:39 | 17:46 | 279:46 |
15 | 1:30:53.6 | 9:30:23.66 | 1.00302 | 6:06 | 80:03 | 11:56 | 60:18 | 17:46 | 280:08 |
16 | 1:34:35.5 | 9:51:52.08 | 1.00329 | 6:06 | 79:40 | 11:56 | 59:57 | 17:45 | 280:31 |
17 | 1:38:17.6 | 10:13:10.66 | 1.00357 | 6:06 | 79:17 | 11:55 | 59:35 | 17:44 | 280:54 |
18 | 1:42: 0.2 | 10:34:19.09 | 1.00385 | 6:07 | 78:55 | 11:55 | 59:14 | 17:43 | 281:16 |
19 | 1:45:43.1 | 10:55:17.06 | 1.00413 | 6:07 | 78:33 | 11:55 | 58:54 | 17:43 | 281:38 |
20 | 1:49:26.4 | 11:16: 4.27 | 1.00441 | 6:07 | 78:11 | 11:55 | 58:33 | 17:42 | 282:00 |
21 | 1:53:10.2 | 11:36:40.40 | 1.00469 | 6:08 | 77:49 | 11:55 | 58:12 | 17:41 | 282:22 |
22 | 1:56:54.4 | 11:57: 5.13 | 1.00496 | 6:08 | 77:27 | 11:54 | 57:52 | 17:41 | 282:43 |
23 | 2: 0:39.0 | 12:17:18.16 | 1.00524 | 6:08 | 77:06 | 11:54 | 57:32 | 17:40 | 283:05 |
24 | 2: 4:24.1 | 12:37:19.15 | 1.00552 | 6:08 | 76:44 | 11:54 | 57:12 | 17:39 | 283:26 |
25 | 2: 8: 9.7 | 12:57: 7.79 | 1.00579 | 6:09 | 76:23 | 11:54 | 56:53 | 17:38 | 283:47 |
26 | 2:11:55.8 | 13:16:43.76 | 1.00607 | 6:09 | 76:03 | 11:54 | 56:33 | 17:38 | 284:07 |
27 | 2:15:42.4 | 13:36: 6.70 | 1.00634 | 6:09 | 75:42 | 11:53 | 56:14 | 17:37 | 284:28 |
28 | 2:19:29.5 | 13:55:16.27 | 1.00661 | 6:10 | 75:22 | 11:53 | 55:55 | 17:37 | 284:48 |
29 | 2:23:17.1 | 14:14:12.14 | 1.00688 | 6:10 | 75:02 | 11:53 | 55:36 | 17:36 | 285:08 |
30 | 2:27: 5.3 | 14:32:53.98 | 1.00714 | 6:10 | 74:42 | 11:53 | 55:18 | 17:35 | 285:27 |
|
Maio |
Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim |
1 | 2:30:54.0 | 14:51:21.44 | 1.0074 | 6:11 | 74:22 | 11:53 | 55:00 | 17:35 | 285:47 |
2 | 2:34:43.2 | 15: 9:34.22 | 1.00766 | 6:11 | 74:03 | 11:53 | 54:42 | 17:34 | 286:06 |
3 | 2:38:33.0 | 15:27:31.96 | 1.00791 | 6:12 | 73:44 | 11:53 | 54:24 | 17:34 | 286:25 |
4 | 2:42:23.3 | 15:45:14.35 | 1.00816 | 6:12 | 73:25 | 11:53 | 54:06 | 17:33 | 286:44 |
5 | 2:46:14.2 | 16: 2:41.05 | 1.00841 | 6:12 | 73:07 | 11:52 | 53:49 | 17:33 | 287:02 |
6 | 2:50: 5.6 | 16:19:51.75 | 1.00865 | 6:13 | 72:49 | 11:52 | 53:32 | 17:32 | 287:20 |
7 | 2:53:57.6 | 16:36:46.11 | 1.00889 | 6:13 | 72:31 | 11:52 | 53:15 | 17:32 | 287:38 |
8 | 2:57:50.1 | 16:53:23.82 | 1.00912 | 6:13 | 72:13 | 11:52 | 53:00 | 17:31 | 287:55 |
9 | 3: 1:43.1 | 17: 9:44.57 | 1.00935 | 6:14 | 71:56 | 11:52 | 52:43 | 17:31 | 288:12 |
10 | 3: 5:36.8 | 17:25:48.04 | 1.00958 | 6:14 | 71:39 | 11:52 | 52:27 | 17:30 | 288:29 |
11 | 3: 9:30.9 | 17:41:33.92 | 1.00981 | 6:14 | 71:22 | 11:52 | 52:12 | 17:30 | 288:46 |
12 | 3:13:25.6 | 17:57: 1.91 | 1.01003 | 6:15 | 71:06 | 11:52 | 51:56 | 17:29 | 289:02 |
13 | 3:17:20.9 | 18:12:11.73 | 1.01025 | 6:15 | 70:50 | 11:52 | 51:41 | 17:29 | 289:18 |
14 | 3:21:16.7 | 18:27: 3.11 | 1.01047 | 6:16 | 70:34 | 11:52 | 51:27 | 17:28 | 289:33 |
15 | 3:25:13.1 | 18:41:35.78 | 1.01069 | 6:16 | 70:19 | 11:52 | 51:13 | 17:28 | 289:48 |
16 | 3:29:10.0 | 18:55:49.50 | 1.0109 | 6:16 | 70:04 | 11:52 | 50:59 | 17:28 | 290:03 |
17 | 3:33: 7.6 | 19: 9:44.05 | 1.01111 | 6:17 | 69:49 | 11:52 | 50:45 | 17:27 | 290:18 |
18 | 3:37: 5.6 | 19:23:19.08 | 1.01132 | 6:17 | 69:35 | 11:52 | 50:32 | 17:27 | 290:32 |
19 | 3:41: 4.2 | 19:36:34.40 | 1.01153 | 6:18 | 69:21 | 11:52 | 50:19 | 17:27 | 290:46 |
20 | 3:45: 3.4 | 19:49:29.76 | 1.01174 | 6:18 | 69:07 | 11:52 | 50:06 | 17:26 | 291:00 |
21 | 3:49: 3.1 | 20: 2: 4.90 | 1.01194 | 6:18 | 68:54 | 11:52 | 49:54 | 17:26 | 291:12 |
22 | 3:53: 3.4 | 20:14:19.59 | 1.01214 | 6:19 | 68:41 | 11:52 | 49:42 | 17:26 | 291:25 |
23 | 3:57: 4.3 | 20:26:13.56 | 1.01234 | 6:19 | 68:28 | 11:52 | 49:30 | 17:26 | 291:37 |
24 | 4: 1: 5.6 | 20:37:46.56 | 1.01254 | 6:20 | 68:16 | 11:53 | 49:19 | 17:26 | 291:49 |
25 | 4: 5: 7.5 | 20:48:58.35 | 1.01273 | 6:20 | 68:04 | 11:53 | 49:08 | 17:25 | 292:01 |
26 | 4: 9: 9.9 | 20:59:48.69 | 1.01292 | 6:20 | 67:53 | 11:53 | 48:57 | 17:25 | 292:12 |
27 | 4:13:12.9 | 21:10:17.34 | 1.0131 | 6:21 | 67:42 | 11:53 | 48:47 | 17:25 | 292:23 |
28 | 4:17:16.3 | 21:20:24.08 | 1.01328 | 6:21 | 67:31 | 11:53 | 48:37 | 17:25 | 292:34 |
29 | 4:21:20.2 | 21:30: 8.70 | 1.01346 | 6:21 | 67:21 | 11:53 | 48:28 | 17:25 | 292:44 |
30 | 4:25:24.6 | 21:39:30.99 | 1.01363 | 6:22 | 67:11 | 11:53 | 48:19 | 17:25 | 292:53 |
31 | 4:29:29.4 | 21:48:30.74 | 1.0138 | 6:22 | 67:02 | 11:53 | 48:10 | 17:24 | 293:02 |
Junho |
Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim |
1 | 4:33:34.7 | 21:57: 7.76 | 1.01396 | 6:23 | 66:53 | 11:54 | 48:02 | 17:24 | 293:11 |
2 | 4:37:40.3 | 22: 5:21.85 | 1.01411 | 6:23 | 66:44 | 11:54 | 47:54 | 17:24 | 293:20 |
3 | 4:41:46.4 | 22:13:12.84 | 1.01426 | 6:23 | 66:36 | 11:54 | 47:46 | 17:24 | 293:28 |
4 | 4:45:52.8 | 22:20:40.54 | 1.01441 | 6:24 | 66:28 | 11:54 | 47:39 | 17:24 | 293:35 |
5 | 4:49:59.6 | 22:27:44.77 | 1.01454 | 6:24 | 66:21 | 11:54 | 47:32 | 17:24 | 293:42 |
6 | 4:54: 6.7 | 22:34:25.38 | 1.01468 | 6:24 | 66:14 | 11:54 | 47:26 | 17:24 | 293:49 |
7 | 4:58:14.1 | 22:40:42.22 | 1.01481 | 6:25 | 66:07 | 11:55 | 47:20 | 17:24 | 293:55 |
8 | 5: 2:21.8 | 22:46:35.14 | 1.01493 | 6:25 | 66:01 | 11:55 | 47:14 | 17:24 | 294:01 |
9 | 5: 6:29.8 | 22:52: 4.01 | 1.01505 | 6:26 | 65:56 | 11:55 | 47:09 | 17:24 | 294:07 |
10 | 5:10:37.9 | 22:57: 8.73 | 1.01517 | 6:26 | 65:50 | 11:55 | 47:05 | 17:24 | 294:12 |
11 | 5:14:46.4 | 23: 1:49.20 | 1.01528 | 6:26 | 65:46 | 11:55 | 47:00 | 17:25 | 294:16 |
12 | 5:18:55.0 | 23: 6: 5.32 | 1.01538 | 6:27 | 65:41 | 11:56 | 46:56 | 17:25 | 294:21 |
13 | 5:23: 3.7 | 23: 9:57.02 | 1.01549 | 6:27 | 65:37 | 11:56 | 46:53 | 17:25 | 294:24 |
14 | 5:27:12.7 | 23:13:24.23 | 1.01559 | 6:27 | 65:34 | 11:56 | 46:50 | 17:25 | 294:27 |
15 | 5:31:21.8 | 23:16:26.90 | 1.01568 | 6:27 | 65:31 | 11:56 | 46:47 | 17:25 | 294:30 |
16 | 5:35:31.0 | 23:19: 4.96 | 1.01578 | 6:28 | 65:28 | 11:56 | 46:45 | 17:25 | 294:33 |
17 | 5:39:40.4 | 23:21:18.38 | 1.01587 | 6:28 | 65:26 | 11:57 | 46:43 | 17:25 | 294:35 |
18 | 5:43:49.8 | 23:23: 7.10 | 1.01596 | 6:28 | 65:25 | 11:57 | 46:41 | 17:25 | 294:36 |
19 | 5:47:59.3 | 23:24:31.09 | 1.01604 | 6:28 | 65:23 | 11:57 | 46:40 | 17:26 | 294:37 |
20 | 5:52: 8.8 | 23:25:30.33 | 1.01612 | 6:29 | 65:22 | 11:57 | 46:39 | 17:26 | 294:38 |
21 | 5:56:18.4 | 23:26: 4.78 | 1.0162 | 6:29 | 65:22 | 11:58 | 46:39 | 17:26 | 294:38 |
22 | 6: 0:27.9 | 23:26:14.42 | 1.01627 | 6:29 | 65:22 | 11:58 | 46:39 | 17:26 | 294:38 |
23 | 6: 4:37.5 | 23:25:59.26 | 1.01634 | 6:29 | 65:23 | 11:58 | 46:40 | 17:27 | 294:37 |
24 | 6: 8:47.0 | 23:25:19.30 | 1.0164 | 6:30 | 65:24 | 11:58 | 46:41 | 17:27 | 294:36 |
25 | 6:12:56.4 | 23:24:14.57 | 1.01646 | 6:30 | 65:25 | 11:58 | 46:42 | 17:27 | 294:34 |
26 | 6:17: 5.8 | 23:22:45.09 | 1.01652 | 6:30 | 65:27 | 11:59 | 46:44 | 17:27 | 294:32 |
27 | 6:21:15.0 | 23:20:50.91 | 1.01657 | 6:30 | 65:29 | 11:59 | 46:46 | 17:28 | 294:30 |
28 | 6:25:24.1 | 23:18:32.09 | 1.01661 | 6:30 | 65:32 | 12:00 | 46:49 | 17:28 | 294:27 |
29 | 6:29:33.1 | 23:15:48.70 | 1.01665 | 6:30 | 65:35 | 12:00 | 46:52 | 17:28 | 294:23 |
30 | 6:33:41.9 | 23:12:40.82 | 1.01668 | 6:30 | 65:39 | 12:00 | 46:56 | 17:28 | 294:19 |
|
Julho |
Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim |
1 | 6:37:50.4 | 23: 9: 8.53 | 1.0167 | 6:30 | 65:43 | 12:00 | 47:00 | 17:29 | 294:15 |
2 | 6:41:58.8 | 23: 5:11.93 | 1.01672 | 6:31 | 65:47 | 12:00 | 47:04 | 17:29 | 294:11 |
3 | 6:46: 6.8 | 23: 0:51.13 | 1.01674 | 6:31 | 65:52 | 12:00 | 47:08 | 17:29 | 294:05 |
4 | 6:50:14.5 | 22:56: 6.22 | 1.01674 | 6:31 | 65:57 | 12:00 | 47:13 | 17:30 | 294:00 |
5 | 6:54:22.0 | 22:50:57.34 | 1.01674 | 6:31 | 66:03 | 12:00 | 47:19 | 17:30 | 293:54 |
6 | 6:58:29.0 | 22:45:24.60 | 1.01674 | 6:31 | 66:09 | 12:01 | 47:25 | 17:30 | 293:48 |
7 | 7: 2:35.8 | 22:39:28.15 | 1.01673 | 6:31 | 66:16 | 12:01 | 47:31 | 17:31 | 293:41 |
8 | 7: 6:42.1 | 22:33: 8.15 | 1.01671 | 6:31 | 66:23 | 12:01 | 47:38 | 17:31 | 293:34 |
9 | 7:10:48.0 | 22:26:24.74 | 1.01669 | 6:31 | 66:31 | 12:01 | 47:45 | 17:31 | 293:26 |
10 | 7:14:53.5 | 22:19:18.10 | 1.01667 | 6:31 | 66:38 | 12:01 | 47:52 | 17:32 | 293:18 |
11 | 7:18:58.6 | 22:11:48.41 | 1.01664 | 6:30 | 66:47 | 12:01 | 48:00 | 17:32 | 293:09 |
12 | 7:23: 3.3 | 22: 3:55.87 | 1.01661 | 6:30 | 66:55 | 12:01 | 48:08 | 17:33 | 293:01 |
13 | 7:27: 7.4 | 21:55:40.65 | 1.01657 | 6:30 | 67:04 | 12:02 | 48:17 | 17:33 | 292:51 |
14 | 7:31:11.1 | 21:47: 2.96 | 1.01653 | 6:30 | 67:14 | 12:02 | 48:25 | 17:33 | 292:42 |
15 | 7:35:14.3 | 21:38: 2.98 | 1.01648 | 6:30 | 67:24 | 12:02 | 48:35 | 17:34 | 292:32 |
16 | 7:39:17.0 | 21:28:40.90 | 1.01644 | 6:30 | 67:34 | 12:02 | 48:44 | 17:34 | 292:21 |
